Bestenliste
Die Historie unseres Schock-Turniers – wer war wie oft dabei und wer hat schon einen Podiumsplatz geholt.
| # | Name | Teilnahmen | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Rüdiger Franz | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Heike Thiessen | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Achim | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | André Neubert | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Annika Hartmann | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Carola Eckhardt | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Christian Mierswa | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Christiane | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Dietmar Albach | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Doris Kwasniok | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Elias Neubert | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Elke Reidt | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Holger | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jason Lampert | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Lena Dietermann | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Luca Tauert | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Marcel | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Michael | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Michael Wolf | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Nadine Zisser | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Norbert Hübner | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Oli Hartmann | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Sherwin | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Stefan Eckhardt | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Stefan Fülle | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Steven | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Tim | 1 | 0 | 0 | 0 |
Alle vergangenen Schock-Turniere im Detail in der Sieger-Galerie ansehen

